ראשי › מכרזים
מכרזים
מכרזים פעילים ותוצאות
ריכוז מגרשים בשיווק ומכרזי קרקע ביהודה ושומרון: מועדי הגשה, מסמכים, ותוצאות מכרזים שהסתיימו. מגרשי הפרויקטים של מולדת מסומנים בתגית ייעודית.
| יישוב / מתחם | מעמד הקרקע | היקף ומחיר | תנאי תשלום עקרוניים | סטטוס | פעולה |
|---|---|---|---|---|---|
| ברקן — הרכס הצפוניפרויקט מולדת · BUמגרשי 550 מ"ר · פוטנציאל פיצול לדו-משפחתי | טאבו + תב"ע בתוקף | 2 מגרשים · ₪1,600,000 כולל פיתוח | לפי הסכם | בשיווק | לפרטים והרשמה |
| ברקן — הרכס הצפוניפרויקט מולדת · BUמגרשים לבנייה עצמית · כ-250–300 מ"ר · דו-משפחתי או קוטג' | טאבו · תב"ע בשלבי תכנון | 20 מגרשים · ₪850,000 (לא כולל פיתוח ותשתיות) | ₪360,000 היום · ₪140,000 בהפקדת התב"ע · יתרה באישורה | מכירה מוקדמת | לפרטים והרשמה |
| אורניתפרויקט מולדת · BUזכות למגרש לבנייה עצמית · כ-250–300 מ"ר · קרקע בלבד | בהליכי הסדרה — אינה זמינה לבנייה | ₪360,000 (ללא פיתוח) | ₪120,000 בחתימה · יתרה במועד החלטת הרישום | בשיווק | לפרטים והרשמה |
| כוכב יאירפרויקט מולדת · BUמזרחית לצור יגאל · פרויקט בהכנה | בהכנה | יפורסם | — | רשימת המתנה | הצטרפות לרשימה |
| יישוב / מתחם | גוש / חלקה | ייעוד | מועד סגירה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| ארכיון תוצאות המכרזים יעודכן כאן על ידי צוות מולדת עם סגירת כל שלב מכירה — כולל מחירי סגירה, במסגרת מדיניות השקיפות של החברה. | ||||
עודכן לאחרונה: 10.7.2026 · מגרשי מולדת — עדכון ידני של הצוות; תב"עות שקיבלו תוקף — עדכון חודשי על ידי סוכן האיסוף (תמיד מהעת האחרונה). המחירים ותנאי התשלום עקרוניים וכפופים להסכם מחייב ולמלאי זמין; חלק מהקרקעות בהליכי תכנון או הסדרה ואינן זמינות לבנייה מיידית. יתרת המתחם בברקן טרם יצאה לשיווק — עדכונים לנרשמים. העמוד מתעדכן ידנית על ידי צוות מולדת מתוך גיליון "DB מכרזים". מכרזי קרקע ציבוריים באזור מתפרסמים גם באתר רשות מקרקעי ישראל (land.gov.il) ובאתרי המועצות המקומיות והאזוריות — מומלץ להצליב מידע מול הפרסום הרשמי.
רוצים לדעת ראשונים על מגרשים חדשים?
הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו התראה בכל פתיחת שיווק, מכרז או עדכון רגולציה.
