Accueil › Appels d'offres
Offres & ventes
Offres actives et parcelles en vente
Chaque annonce précise le statut foncier, le prix indicatif et les modalités de paiement — sans listes d'initiés, avec résultats publiés.
| Localité / site | Statut foncier | Volume & prix | Modalités de paiement | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Barkan — crête nordProjet Moledet · BUParcelles de 550 m² · potentiel de division en jumelé | Tabou + plan en vigueur | 2 parcelles · 1 600 000 ₪ viabilisation incluse | Selon contrat | En vente | Détails |
| Barkan — crête nordProjet Moledet · BUAuto-construction · ~250–300 m² · jumelé ou cottage | Tabou · plan en cours | 20 parcelles · 850 000 ₪ (hors viabilisation) | 360 000 ₪ maintenant · 140 000 ₪ au dépôt du plan · solde à l'approbation | Vente anticipée | Détails |
| OranitProjet Moledet · BUDroit à une parcelle d'auto-construction · ~250–300 m² · terrain seul | En régularisation — non constructible | 360 000 ₪ (hors viabilisation) | 120 000 ₪ à la signature · solde à la décision d'enregistrement | En vente | Détails |
| Kokhav Ya'irProjet Moledet · BUÀ l'est de Tzur Yigal · en préparation | En préparation | À paraître | — | Liste d'attente | Rejoindre |
| Localité / site | Phase de vente | Prix de clôture | Date |
|---|---|---|---|
| Les résultats des ventes BU seront publiés ici après chaque phase — prix de clôture inclus. La transparence est notre politique. | |||
Dernière mise à jour : 10.7.2026 · Parcelles Moledet — mise à jour manuelle de l'équipe ; plans régionaux nouvellement validés — mensuellement par l'agent de données. Prix et modalités indicatifs, soumis à un contrat contraignant et à la disponibilité ; certains terrains sont en phase de planification ou de régularisation et non constructibles immédiatement. Le reste du site de Barkan n'a pas encore été commercialisé — les inscrits sont informés en premier.
