Accueil › Plans d'urbanisme
Suivi de planification
Plans d'urbanisme — suivi de statut
Le stade d'un plan est le moteur de la valeur foncière : préparation → dépôt → objections → validation. Suivez ici les plans Moledet et les plans régionaux.
Projets Moledet
Nos plans
BU Barkan — crête nord
Partiellement en vigueurBU Oranit
En préparationBU Kokhav Ya'ir
PipelineSuivi régional
Plans de Judée-Samarie — dernières mises à jour
Plans promus par le Conseil supérieur de planification (Administration civile). Chaque ligne porte sa source et sa date.
| Localité / plan | Volume | Statut | Décision | Source |
|---|---|---|---|---|
| Givot — Gush EtzionNouvelle localité (déclarée 3.2025) · bâtiments publics, commerce & emploi inclus | 732 logements | Validé | 06.2026 | CSP · Min. du Logement |
| Har BrachaTriple le plan de la localité | 922 logements | Déposé | 06.2026 | CSP |
| Kiryat Arba — colline 22Institutions publiques et commerce inclus | 234 logements | Validé | 06.2026 | CSP · Min. du Logement |
| Givot — phase villeDes milliers de logements supplémentaires vers le statut de ville | Milliers | En préparation | 2026 | Min. du Logement |
| Hashmonaim · Beitar Illit · Giv'at Ze'ev | 764 logements | Avancé au CSP | 12.2025 | CSP |
| Neria — BinyaminDouble la localité existante | 435 logements | Avancé | 07.2024 | CSP |
| Alon Moreh | 186 logements | Avancé | 07.2024 | CSP |
Cumul : plus de 51 000 logements approuvés en Judée-Samarie depuis le début du mandat gouvernemental actuel (Min. de la Défense, 12.2025). Le tableau présente une sélection récente ; de nouvelles lignes sont ajoutées par un agent de données qui scanne les ordres du jour du CSP — y compris avant séance, révélant les plans dès la préparation. Aucun chiffre sans source.
